Žilina --> Rajecké Teplice
| Číslo vlaku | Žilina | Rajecké Teplice | Poznámka
|
|---|
| 3850 | 4.06 | 4.29 |
|
| 3804 | 6.39 | 7.12 | Ide v PO-SO
|
| 3820 | 6.39 | 7.05 | Ide v NE
|
| 3806 | 9.45 | 10.13 | Ide 1.7. - 31.8.
|
| 3808 | 12.44 | 13.20 | Ide v prac. dňoch
|
| 3822 | 12.48 | 13.16 | Ide v SO-NE
|
| 3810 | 14.26 | 14.55 | Ide v prac. dňoch
|
| 3824 | 14.42 | 15.10 | Ide v SO-NE
|
| 3812 | 15.55 | 16.24 | Ide v prac. dňoch
|
| 3814 | 16.54 | 17.30 |
|
| 3816 | 18.41 | 19.10 |
|
Rajecké Teplice --> Žilina
| Číslo vlaku | Rajecké Teplice | Žilina | Poznámka
|
|---|
| 3801 | 4.57 | 5.24 |
|
| 3803 | 5.45 | 6.14 | Ide v prac. dňoch
|
| 3805 | 6.43 | 7.11 | Ide v PO+ SO
|
| 3821 | 7.37 | 8.02 | Ide v SO-NE
|
| 3809 | 12.49 | 13.18 | Ide v prac. dňoch
|
| 3823 | 13.55 | 14.22 | Ide v SO-NE
|
| 3811 | 14.24 | 15.00 | Ide v prac. dňoch
|
| 3827 | 15.46 | 16.13 | Ide v SO-NE
|
| 3813 | 16.59 | 17.28 |
|
| 3815 | 18.39 | 19.16 |
|
| 3817 | 19.48 | 20.16 |
|
Platí od 9.12.2007 do 13.12.2008
Zdroj:www.zsr.sk
© kupele.rajecke-teplice.net
